Statistika přístupů
Červenec 2023: 1318 návštěv Srpen 2023: 2288 návštěv Září 2023: 1289 návštěv Říjen 2023: 1634 návštěv Listopad 2023: 2873 návštěv Prosinec 2023: 948 návštěv
Design a kód: Zuzana Burešová
| |
REGULACE - VÁHY - SYSTÉMY, spol. s r.o. |
RVS CHODOV |
Reference na pásové váhy
Místo aplikace | Počet | Název a typ |
LIAS – VINTÍŘOV | 3 ks | pásová váha TPV 100
| KAOLÍN – Božíčany | 3 ks | pásová váha TPV 100
| KAMENOLOM Rančířov, SSŽ Jihlava | 1 ks | pásová váha TPV 100
| KAMENOLOM Slapany u Chebu | 3 ks | pásová váha TPV 100
| LOVOCHEMIE a.s. Lovosice | 1 ks | pásová váha TPV 100
| ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁVODY a.s. Nové Strašecí | 2 ks | pásová váha DPV 100
| DŮL ČSM STONAVA | 13 ks | pásová váha TPV 100
| DŮL PASKOV | 4 ks | pásová váha TPV 100
| DŮL DARKOV | 6 ks | pásová váha TPV 100
| DŮL LAZY | 4 ks | pásová váha TPV 100
| EUTIT, DOBRÁ VODA | 1 ks | pásová váha TPV 100
| EUTIT, DOBRÁ VODA | 1 ks | pásová váha TPV 102
| ŠKODA Plzeň | 2 ks | pásová váha TPV 100
| SPOJENÉ ŠTĚRKOVNY BRNO, a.s., lom Luleč | 1 ks | pásová váha TPV 100
| SPOJENÉ ŠTĚRKOVNY BRNO, a.s., lom Luleč | 1 ks | pásová váha TPV 102
| SPOJENÉ ŠTĚRKOVNY BRNO, a.s., lom Císařsky | 1 ks | pásová váha TPV 102
| SPOJENÉ ŠTĚRKOVNY BRNO, a.s., lom Olbramovice | 1 ks | pásová váha TPV 100
| SPOJENÉ ŠTĚRKOVNY BRNO, a.s., lom Císařský | 1 ks | pásová váha TPV 100
| SPOJENÉ ŠTĚRKOVNY BRNO, a.s., pískovna Hulín | 1 ks | pásová váha TPV 100
| SPOJENÉ ŠTĚRKOVNY BRNO, a.s., pískovna Tovačov | 1 ks | pásová váha TPV 102
| SPOJENÉ ŠTĚRKOVNY BRNO, a.s., pískovna Supíkovice | 1 ks | pásová váha TPV 100
| SPOJENÉ ŠTĚRKOVNY BRNO, a.s., lom Drahouše | 1 ks | pásová váha TPV 102
| SPOJENÉ ŠTĚRKOVNY BRNO, a.s., lom Pohled | 1 ks | pásová váha TPV 102
| ZÁPADOKÁMEN, a.s. lom Litice | 4 ks | pásová váha TPV 100
| ZÁPADOKÁMEN, a.s lom Děpoltovice | 2 ks | pásová váha TPV 100
| PLZEŇSKÉ ŠTĚRKOPÍSKY, s.r.o., pískovna Příšov | 1 ks | pásová váha TPV 100
| BUDĚJOVICKÉ PÍSKOVNY, s.r.o., pískovna Vrábče | 3 ks | pásová váha TPV 100
| SEVEROČESKÉ PÍSKOVNY, s.r.o., pískovna Soběsuky | 4 ks | pásová váha TPV 100
| CEMENTÁRNY A VÁPENKY MOKRÁ U BRNA | 2 ks | pásová váha TPV 100
| FLUORIT TEPLICE | 6 ks | pásová váha TPV 100
| TEPLÁRNA CHOMUTOV | 2 ks | pásová váha TPV 100
| LAFARGE, lom Libodřice u Kolína | 1 ks | pásová váha TPV 100
| TRANSPORT BETON , mobilní betonárna | 2 ks | pásová váha TPV 100
| ČEZ, elektrárna Dětmarovice | 1 ks | pásová váha TPV 100
| ČEZ, elektrárna Tušimice | 4 ks | pásová váha TPV 100
| ČEZ, kamenolomy Mořina | 1 ks | pásová váha TPV 100
| REO RWE, mobilní drtič | 1 ks | pásová váha TPV 100
| ŽSD, mobilní drtič | 1 ks | pásová váha TPV 100
| SETRA, mobilní drtič | 4 ks | pásová váha TPV 100
| VSB České Budějovice | 1 ks | pásová váha TPV 100
| SKLOPÍSEK Střeleč | 1 ks | pásová váha TPV 100
| HOLCIM, pískovna Dobříň | 10 ks | pásová váha TPV 100
| HOLCIM, pískovna Čeperka | 2 ks | pásová váha TPV 100
| SLEZAN, Frýdek - Místek | 1 ks | pásová váha TPV 100
| SSŽ Praha, lom Třebnuška | 1 ks | pásová váha TPV 100
| SSŽ Jihlava , kamenolom Rančířov | 1 ks | pásová váha TPV 100
| SSŽ České Budějovice, mobilní betonárka | 2 ks | pásová váha TPV 100
| Pískovna Hrádek | 1 ks | pásová váha TPV 100
| Pískovna Lišany u Postoloprt | 1 ks | pásová váha TPV 100
| SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, lom Horní Rozmyšl | 2 ks | pásová váha TPV 100
| SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, lom Dačice | 1 ks | pásová váha TPV 102
| Kotelna Chlumčany | 1 ks | pásová váha TPV 100
| LIKOL, mobilní drtič | 1 ks | pásová váha TPV 100
| KAOLÍN HLUBANY | 4 ks | pásová váha TPV 100
| COLAS, lom Tasovice | 1 ks | pásová váha TPV 102
| SETRA, mobilní drtič | 3 ks | pásová váha TPV 100
| GRAFIT, Vrbno – Jeseník | 1 ks | pásová váha TPV 100
| BRNĚNSKÉ PÍSKOVNY, pískovna Bratčice | 3 ks | pásová váha TPV 100
| BRNĚNSKÉ PÍSKOVNY, lom Předklášteří | 1 ks | pásová váha TPV 100
| BRNĚNSKÉ PÍSKOVNY, lom Dolní Kounice | 1 ks | pásová váha TPV 102
| NELI, cukrovar Český Brod | 3 ks | pásová váha TPV 100
| BERGER, lom Mladotice | 1 ks | pásová váha TPV 102
| BERGER, lom Zahrádka | 7 ks | pásová váha TPV 102
| DŮL STAŘÍČ, hlubina | 2 ks | pásová váha TPV 102
| Kamenolom Lipník n/Bečvou | 1 ks | pásová váha TPV 100
| VERTEX Litomyšl | 1 ks | pásová váha TPV 100
| Kamenolom Dobkovičky | 1 ks | pásová váha TPV 102
| Kamenolom Všechlapy | 1 ks | pásová váha TPV 102
| Kamenolom Měrunice | 1 ks | pásová váha TPV 102
| Mobilní drtič DUFONEV | 3 ks | pásová váha TPV 102
| Kamenolom Čenkov | 1 ks | pásová váha TPV 102
| HASIT | 1 ks | pásová váha TPV 102
| MAX BÖGL&JOSEF KRÝSL, míchání mineralbetonu | 3 ks | pásová váha KPP 102
| HARTL mobilní drtiče | 9 ks | pásová váha TPV 102
| ILBAU | 8 ks | pásová váha TPV 102
| SSŽ Ústí nad Labem | 1 ks | pásová váha TPV 102
| KMK Granit Krásno | 1 ks | pásová váha TPV 102
| Slezan Frýdlant | 1 ks | pásová váha TPV 102
| MERKO Ostrava | 3 ks | pásová váha KPP 102
| Mobilní drtiče AZS 98 | 4 ks | pásová váha TPV 102
| HARTL mobilní drtiče -Slovensko | 5 ks | pásová váha TPV 102
| SOLIVARY PREŠOV - Slovensko | 2 ks | pásová váha TPV 100
| DOLVAP VARÍN - Slovensko | 2 ks | pásová váha TPV 100
| BAŇA ZÁHORIE, a.s. - Slovensko | 1 ks | pásová váha TPV 100
| IZOMAT Nová Baňa - Slovensko | 1 ks | pásová váha TPV 100
| CEMENTÁRNA Ladce - Slovensko | 2 ks | pásová váha TPV 102
| Kamenolom Maglovec - Slovensko | 5 ks | pásová váha TPV 102
| Kamenolom Hradová - Slovensko | 1 ks | pásová váha TPV 102
| HOLCIM pískovna Nové Město n/V - Slovensko | 1 ks | pásová váha TPV 102
| TEPLÁRNA Jelení Gora - Polsko | 2 ks | pásová váha TPV 102
| Mobilní drtič Poznaň - Polsko | 1 ks | pásová váha TPV 102
| Teplárna Zychlin - Polsko | 1 ks | pásová váha TPV 102
| Obalovna Wagrowiec – Polsko | 1 ks | pásová váha TPV 102
| PÍSKOVNA Roding Altenkreith - Německo | 2 ks | pásová váha TPV 100
| Granit Wildtier - Německo | 1 ks | pásová váha TPV 100
| Pískovna PAG - Chorvatsko | 1 ks | pásová váha TPV 102
| Výroba keramzitu Kišiněv - Moldavsko | 1 ks | pásová váha TPV 102
|
Reference na betonárny
Místo aplikace | Typ váhy | Váživost | Rozlišení |
BSS Jeseníky | VS5 pod skipovým dopravníkem zásobníková vána VN41 na cement zásobníková váha VN41 na vodu zásobníková váha VN41 na plastifikátor | 70 - 1300 kg 10 - 200 kg 2 - 100 kg 0,1 - 4 kg | 0,5 kg 0,1 kg 0,1 kg
| Kolová u Sokolova | VD6 pod pásovým dopravníkem zásobníková vána VN41 na cement zásobníková váha VN41 na vodu | 100 - 1500 kg 10 - 250 kg 5 - 100 kg | 0,5 kg 0,1 kg 0,1 kg
| BODE - PANZER Rajhrad u Brna | VS5 pod skipovým dopravníkem | 100 - 1500 kg | 0,5 kg
| S.I.R Račetice u Kadaně | VD6 pod pásovým dopravníkem zásobníková váha VN41 na cement zásobníková váha VN41 na vodu zásobníková váha VN41 na barvu | 100 - 1500 kg 10 - 300 kg 2 - 120 kg 0,5 - 15 kg | 0,5 kg 0,1 kg 0,1 kg 0,01 kg
| Otnice u Brna | VD6 pod pásovým dopravníkem zásobníková váha VN41 na cement zásobníková váha VN41 na vodu zásobníková váha VN41 na barvu | 100 - 1500 kg 10 - 300 kg 2 - 120 kg 0,5 - 15 kg | 0,5 kg 0,1 kg 0,1 kg 0,01 kg
| Rousínov u Brna | VS5 pod skipovým dopravníkem zásobníková váha VN41 na cement | 70 - 1500 kg 10 - 250 kg | 0,5 kg 0,1 kg
| BETONSTAV Říkov u Náchoda | VD6 pod pásovým dopravníkem zásobníková váha VN41 na cement | 100 - 1500 kg 10 - 250 kg | 0,5 kg 0,1 kg |
Reference na pytlovací váhy
Místo aplikace | Název a typ váhy | Váživost | Rozlišení |
GOOD BIRD, Havířov | pytlovací váha PV41/12 | 0,6 - 12 kg | 0,01 kg
| GOOD BIRD, Polsko | pytlovací váha PV41/12 | 0,6 - 12 kg | 0,01 kg
| AGRORÁCIA, Senica, Slovensko | pytlovací váha PV41/12 pytlovací váha PV41/60 | 0,6 - 12 kg 3 - 60 kg | 0,01 kg 0,1 kg
| NOVA (obilí) | pytlovací váha PV41/60 | 3 - 60 kg | 0,1 kg
| Agromega Dětenice (dřevěné pelety) | pytlovací váha PV41/60 | 3 - 60 kg | 0,1 kg
| VESTEC (mák, koření) | pytlovací váha PV41/60 | 3 - 60 kg | 0,1 kg
| Městec Králové (mák, obilí) | pytlovací váha PV41/60 | 3 - 60 kg | 0,1 kg
| A-SERVIS (dřevěné pelety) | pytlovací váha PV41/60 | 3 - 60 kg | 0,1 kg |
Reference na dávkovací váhy typu VN 41
Místo aplikace | Název a typ váhy | Váživost | Rozlišení |
ŠKODA Plzeň | zásobníková váha VN41/60 | 30 - 600 kg | 0,1 kg
| PODĚBRADKA Poděbrady | zásobníková váha VN41/10 | 5 - 100 kg | 0,05 kg
| PODĚBRADKA Poděbrady | zásobníková váha VN41/6000 | 0,6 - 60 t | 10 kg
| AGROS, Bystřice nad Pernštejnem | zásobníková váha VN41/6000 2 ks | 0,2 - 10 t | 2 kg
| ČEZ elektrárna Tisová | zásobníková váha VN41/30 | 15 - 300 kg | 0,1 kg
| BAK Hradec Králové | zásobníková váha VN41/800 | 0,2 - 8 t | 2 kg
| BAK Hradec Králové | zásobníková váha VN41/2000 | 0,4 - 20 t | 5 kg
| AGRORÁCIA, Senica, Slovensko | zásobníková váha VN41/200 | 0,1 - 2 t | 5 kg
| SSŽ Praha, Řevnice | zásobníková váha VN41/2 | 1 - 20 kg | 0,01 kg |
Regulace-Váhy-Systémy, spol. s r.o.
Vančurova 504, 357 35 Chodov
tel/fax: 352 667 749, mobil: 602 278 444, e-mail: rvs@rvs.cz
|